XTB • Boursorama • Bourse Direct • Trade Republic • Fortuneo
| Critère | Voir le site |
BoursoramaVoir le site |
Bourse DirectVoir le site |
Voir le site |
FortuneoVoir le site |
|---|---|---|---|---|---|
| Frais d’ouverture | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Frais de tenue / garde | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Montant minimum d’investissement | ≈ 10 € | ~100 € | ~80 € | Aucun | Aucun |
| Frais de courtage (actions/ETF) | 0 % ≤ 100 k€/mois puis 0,2 % | ≤ 500 € → 1,99 € > 500 € → 0,60 % | ≤ 198 € → 0,5 % 198–500 € → 0,99 € 500–1000 € → 1,90 € 1000–2000 € → 2,90 € 2000–4400 € → 3,80 € > 4400 € → 0,09 % | 1 €/ordre 0 € plans programmés | Starter : 1er ordre ≤ 500 € gratuit puis 0,35 % |
| Frais de conversion devise | ≈ 0,5 % | Non précisé | Variable | 0 € (dans PEA) | 0,20 % min 20 € (hors EUR) |
| Frais d’inactivité / maintenance | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Frais de transfert PEA | Non précisé | 15 €/ligne (max 150 €) | Pris en charge ≤ 150 € | Non précisé | Remboursement ≤ 2 000 € |
| Particularités notables | 0 % commission < 100 k€/mois | Interface simple, grand public | Barème PEA progressif et avantageux | Parfait pour investissement régulier | 1er ordre offert puis 0,35 % |
Entrez un montant d’ordre et le nombre d’ordres passés par mois pour estimer vos frais totaux mensuels sur chaque plateforme (affichés du moins cher au plus cher).